| アイボリー | 象牙色 | イエロー | 黄色 |
| エメラルド | 鮮緑色 | グリーン | 緑色 |
| グレイ | 灰色 | コーラル | サンゴ系オレンジ色 |
| ゴールド | 金色 | コパー | 銅色 |
| コバルトブルー | 濃青色 | ジェード | ヒスイの緑色 |
| シルバー | 銀色 | ターコイズ | 緑青色 |
| タイガー | トラ柄 | テール | カモの緑色 |
| ヌード | 肌色 | ネイビー | 紺色 |
| パープル | 紫色 | パール | 真珠色 |
| ピンク | 桃色 | フォレストグリーン | 森の濃い緑色 |
| フューシャ | 赤紫色 | パープル | 紫色 |
| プラット | 格子縞柄 | プラム | 濃い紫色 |
| ブルー | 青色 | バーガンディ | 濃い赤紫 |
| ベージュ | 薄茶褐色 | ペリウィンクル | 空色系 |
| ホットピンク | ショッキングピンク | ボルドー | ワイン色、赤紫 |
| マゼンタ | 紫紅色 | マルチ | 混色 |
| モカ | モカ茶色、薄いコーヒー色 | ライム | ライムグリーン |
| ライラック | 薄紫色 | ルビー | 真紅 |
| レオパード | 豹柄 | ロイヤル | フジ紫紺色 |
| ローズ | バラ色、濃いピンク | ワイン | 暗紫赤色 |
※商品のカラー表記で、分かりづらいものを抜粋してあります。
※表のサイズ及び数値は目安です。メーカーや素材、商品により、若干異なる場合があります
| 女性サイズ (米国) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | トップバスト(cm) | アンダーバスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | |
| S | 32 | 80 - 85 | 68 - 73 | 58 - 63 | 86 - 91 |
| M | 34 | 85 - 90 | 73 - 78 | 63 - 68 | 91 - 96 |
| L | 36 | 90 - 95 | 78 - 83 | 68 - 73 | 96 - 101 |
| XL | 38 | 95 - 102 | 83 - 90 | 73 - 80 | 101 - 108 |
| ワンサイズ サイズが1種類のみの商品です。 |
|||||
| サイズ | メーカー | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | |
| ONE SIZE | Shirley Dream Girl |
82 - 97 | 60 - 75 | 85 - 100 | |
| Coquette | 82 - 97 | 65 - 72 | 90 - 97 | ||
ワンワイズについて
ワンサイズとは、サイズが1種類のみの商品です。
サイズには幅がありますので、国産M - Lサイズの方に十分対応しています。
※普段国産のMサイズ着用の方でも細身の方や身長が低めの方は若干大きめに感じられる場合があります。
※また、商品の素材によりLLサイズの方でも着用できる場合もあります。
| 女性サイズ (米国) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | ||
| 1X | 42 - 45 | 34 - 37 | 44 - 47 | ||
| 107 - 114 (cm) | 86 - 94 (cm) | 112 - 119 (cm) | |||
| 2X | 45 - 48 | 37 - 40 | 47 - 50 | ||
| 114 - 122 (cm) | 94 - 102 (cm) | 119 - 127 (cm) | |||
| 3X | 48 - 51 | 40 - 43 | 50 - 53 | ||
| 122 - 130 (cm) | 102 - 109 (cm) | 124 - 135 (cm) | |||
| 4X | 51 - 54 | 43 - 46 | 53 - 56 | ||
| 130 - 137 (cm) | 109 - 117 (cm) | 135 - 142 (cm) | |||
| 5X | 54 - 57 | 46 - 49 | 56 - 59 | ||
| 137 - 145 (cm) | 117 - 134 (cm) | 142 - 150 (cm) | |||
| 6X | 57 - 60 | 49 - 52 | 59 - 62 | ||
| 145 - 152 (cm) | 124 - 132 (cm) | 150 - 157 (cm) | |||
| クイーンワンサイズ サイズが1種類のみの商品です。 |
|||||
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | ||
| QUEEN ONE SIZE | 42 - 51 | 34 - 43 | 44 - 53 | ||
| 107 - 130 (cm) | 86 - 109 (cm) | 112 - 135 (cm) | |||
クイーンワイズについて
クイーンワンサイズとは、サイズが1種類のみ(1X - 3Xに対応)の商品です。
| 靴サイズ(女性) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本(cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| 米国 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 |
| 英国 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
| メンズサイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 国産サイズ | ||
| S | 71 - 79 | 89 - 94 | 国産M相当 | ||
| M | 81 - 86 | 96 - 101 | 国産L相当 | ||
| L | 89 - 94 | 104 - 112 | 国産LL相当 | ||
| XL | 96 - 104 | 114 - 119 | 国産LL以上のサイズ | ||
| XXL | 106 - 117 | 122 - 127 | |||
| ワンサイズ | 伸縮性がある商品です | 国産M~L相当 | |||
※普段着用されている国内品のサイズよりひとつ下のサイズが目安です。
| 単位換算表 | |||
|---|---|---|---|
| 1 inch(インチ) | 約2.54 cm | ||
| 1 foot(フィート) | 約30.5cm | 12 inch = 1 foot | |
| 1 Pound(ポンド) | 約454g | Pound = LBS | |
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| アセテート | パルプを主原料とした繊維で絹のような光沢と感触があり、”美の繊維”とも呼ばれています。 |
| オープンボトム | 股下オープンタイプです。 |
| クロッチレス | 股下オープンタイプです。 |
| スパンデックス | 「ポリウレタン主体の弾性繊維」の米国での通称です。(伸縮性に優れています) |
| スプリット クロッチ | 股下オープンタイプです。 |
| タンガ/thong | フロントがハイレグにカッティングされたTバックです。 |
| テディ | ボディースーツタイプのランジェリーです。 |
| テディエット | カーター付きのテディです。 |
| ビスチェ | コルセットタイプでショーツと分かれている形のランジェリーです。 |
| ベロア | 立毛品で光沢のある素材ベルベット、ベッチンと似ています。 |
| ホルターネック | 首に掛けるタイプです。 |
| ユニセックス | 男女兼用の商品です。 |
| ライクラ | デュポン社の繊維の商標名です。(伸縮性に優れている水着のような素材です。 |
| レオパード | 豹柄です。 |
| Gストリングス | サイドとバックが紐のショーツです。 |
| peek-a-boo | ブラのトップがスリットしているものです。 |
| PVC | 布の表面がビニール加工されている商品です。 |